Tabela de taxa de gravidez
Última atualização em Ter, 25 de Maio de 2010 01:08 Escrito por Clinica Intro Sex, 21 de Maio de 2010 17:32
Tabela: Taxa de gravidez conseguida com os tratamentos utilizados FIV/ICSI, por localidade e idade da mulher.
| Localidade | Taxa de Gravides no Tratamento | Todas as Idades % | |
| (FIC/ICSI) < 35 ANOS (%) | |||
| USA | |||
| Relatório Nacional do CDC (2007) | 45,7 | 32,3 | |
| UCLA - Los Angeles (2008) | 44,4 | 39,4 | |
| UCLA - São Francisco (2008) | 43,6 | 34,4 | |
| Universidade Flórida (2008) | 42,5 | 38,5 | |
| Relatório Anual da SART (2008) | 47,6 | 34,4 | |
| INGLATERRA | |||
| London Women's Clínic (2006) | 45,9 | --- | |
| IVF HAN SMITH (2006) | 35,0 | --- | |
| London Fertility Center (2006) | 34,2 | --- | |
| University College Hospital (2006) | 60,7 | --- | |
| OUTROS PAÍSES ( Relatório Nacional) | |||
| Austrália (2006) | 37,0 | 29,2 | |
| Nova Zelândia (2002) | --- | 33,8 | |
| Espanha (2002) | --- | 32,7 | |
| Inglaterra (2002) | --- | 25,8 | |
| Venezuela (2002) | --- | 30,8 | |
| Brasil (2002) | --- | 37,9 | |
| INTRO Brasil (2009) | 32,3 | ||













